![]() |
||
![]() |
||
1987-1994 | Studium der Kunstwissenschaft und Germanistik, Universität Zürich | |
1992/93 | Auslandsemester in New York und Yale | |
1995-1998 | Fachklasse Bildende Kunst, Hochschule Luzern, Design & Kunst | |
1998-2003 | Höheres Lehramt, Universität Zürich | |
seit 1999 | Mitglied visarte bvk zentralschweiz, 2006-2012 im Vorstand | |
2011-2013 | CAS Hochschuldidaktik, Pädagogische Hochschule Zürich | |
Einzelausstellungen: | ||
![]() |
||
2023 | Unser Kopf ist rund, Schaufensterkunst, Schaan (LI) | |
2021 | Galerie im Höchhuus, Küsnacht | |
2014 | Espace Roland Schär, Paris (F) | |
2010 | Indian Summer, AZB Kunstkammer Plastisch, Schlieren ( mit Johanna Näf) | |
2007 | Zwischenlager, Kunstportal Sursee | |
2005 | fluid, Galerie Station21, Zürich | |
2003 | Real Modell, forum junge kunst, Zug | |
2001 | Besiedlung, Kunstraum des Kantons Schwyz, Einsiedeln | |
1999 | Im Vorraum, Galerie Urs Meile, Luzern | |
Gruppenausstellungen: | ||
![]() |
||
2023 | 3. Stockwerk, Friends, Zürich | |
2022 | B74 - Raum für Kunst, Luzern | |
2021 | dreimaldreimaldrei, Kunsthalle Luzern Galerie ductus, Luzern |
|
2020 | Skizzen aus dem Lockdown, Kornschütte Luzern | |
2019 | Der letzte Giacometti, B74 - Raum für Kunst, Luzern Florence Biennale, Fortezza di Basso, Florenz (I) |
|
2018 | Eierbrecht-Schüür, Zürich-Witikon | |
2017/18 | Unter Tage, Waldhuus Zürich Leicht bekömmlich, Kunsthalle Luzern |
|
2016 | A Fonds Perdu, Neubad Luzern 15 Jahre Kunstforum Zentralschweiz, Kornschütte Luzern |
|
2015 | ArtStetten, Kultur 48, Reformierte Kirche, Zürich-Altstetten Kunstans, Kulturprojekt im Dorfkern von Stans |
|
2013 | Meet me in the Lobby, Kunstraum Teiggi, Kriens Lokalgenial, offene Ateliers Stadt Zürich |
|
2012 | Mise à Sac, Villa Dutoit, Genf | |
2011 | oxyd Kunsträume, Winterthur My Case, Kunsthalle Luzern |
|
2008 | Schrift-Bild-Zeichen, Literaturhaus Immenstadt (D) Frontières, Musée d’Art et d’Histoire, Neuchatel Kunst im Altbau, Altendorf/SZ |
|
2005 | Jetztkunst, Schweizerische Skulpturenausstellung, Schüpfen/BE Aus dem Wachkoma – künstlerische Strategien zu Politik und Gesellschaft, Kunstpanorama Luzern |
|
2002 | Raum M 54, Basel | |
2001 | Eros, Plattform für zeitgenössische Kunst PZK, Luzern | |
2000 | Kunstkredit Basel, Kunsthaus Muttenz | |
1999 | Empires without States, Swiss Institute New York (USA) | |
1998 | Jurierte Jahresausstellung der Innerschweizer Künstlerinnen und Künstler, Kunstmuseum Luzern | |
Förderung: | ||
![]() |
||
2021 | Projektbeitrag, Kulturkommission Küsnacht | |
2010 | Förderbeiträge der Städte und Kantone Luzern und Zug sowie der Einwohnergemeinde Baar | |
2005 | Projektbeitrag, FUKA-Fonds der Stadt Luzern | |
2004 | Zuwendung, Alice Bucher-Stiftung Luzern | |
2003 | Atelierstipendium der visarte Schweiz in Maloja | |
Kunst und Bau: | ||
![]() |
||
2021 | 2. Runde Wettbewerb Wandgestaltung, Löwencenter Luzern | |
2012 | Einladung zu Wettbewerb Wandbild, Reformiertes Kirchenzentrum Zug | |
2001 | Wandbild, Wohn-/Geschäftshaus, Schindellegi/SZ | |
Auftritte: | ||
![]() |
||
2019 | Artist Talk, NexUs Kulturhaus, Patan-Kathmandu (Nepal) | |
2004-2006 | Blaulicht-Grünzone-Gelbfieber, UG Luzerner Theater-Jazzkantine Luzern-o.T. Raum für aktuelle Kunst Luzern (mit Ivo Bättig, Musiker) | |
Aktionen: | ||
![]() |
||
2015 | Ansichten von Zug, Stadtwanderungen und Blog (zusammen mit Roger Amgwerd) | |
Bibliographie: | ||
![]() |
||
Mein Kathmandu / The Kathmandu Papers. Deutsch-Englisch. Edition Howeg. Zürich 2021. | ||
Im Lockdown. Die Kunstszene im Frühling 2020. Eine kollektive Bestandesaufnahme. Hrsg. Visarte Zentralschweiz. Luzern 2020. | ||
Florence Biennale. XII Edition / XIIth Edition. Catalogo dell' esposizione d'arte contemporanea / Catalogue of the Contemporary Art Exhibition. A cura di / edited by Giovanni Gordoni & Melanie Zefferino. Rubbettino Editore / Rubettino publishes. Firenze / Florence 2019. | ||
Art.Stetten - Wer sagt denn, dass Kunst weit weg ist?!. Ausstellungskatalog. Zürich 2015. | ||
Kunstkammer AZB. Ausstellungskatalog. Texte: Jürg Altherr, Dagmar Reichert, Ursula Hirsch. Zürich 2010. | ||
UNIMAGAZIN, Die Zeitschrift der Universität Zürich, Bildstrecke mit zehn zeichnerischen Collagen von Adrian Bättig, Nummer 4, Dezember 2008 | ||
Kunst im Altbau. Ausstellungskatalog. Hrsg.: Kontakt - Forum für Kunst + Architektur. Schwyz 2008. | ||
Aufzeichnungen aus dem wilden Raum. Edition Howeg. Zürich 2005. | ||
Plastisch 09/10. 10 Ausstellungen / Porträts Künstlerfreunde in der Schweizerische Skulpturenausstellung. Ausstellungsführer. ABC-Verlag. Schönbühl 2005. | ||
Müller, Irene. Adrian Bättig – Besiedlung. Ausstellungsatalog. Kulturgesellschaft des Kantons Schwyz. Einsiedeln 2001. | ||
Forschung / Beratung / Vermittlung: | ||
![]() |
||
2018 | Input In allen Farben, Erzählnacht, Schule Heslibach, Küsnacht | |
seit 2017 | Lektorat/Beratung Website Firma Chroma Susanne Sauter Studio, Farbkonzepte und Wandbilder | |
2012 | Mitarbeit beim Allgemeinen Künstlerlexikon Berlin Die Antike war farbig - historische Phänomene und aktuelle Fragestellungen zum Gestalten mit Farbe, Referat in der Reihe Science Lunch des Studiengangs Scientific Visualisation der Zürcher Hochschule der Künste |
|
2011 | Recherche und Beitrag zum Dokumentarfilm The visual language of Herbert Matter, Regie: Reto Caduff Beitrag zum Forschungsprojekt Farbraum Thurgau am Haus der Farbe, Höhere Fachschule für Farbgestaltung, Zürich, in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege des Kantons Thurgau |
|
2008‑2010 | Erarbeitung einer zehnteiligen Artikelserie zum Thema Kulturgeschichte der Farbe für die Fachzeitschrift applica | |
2007‑2008 | Mitarbeit beim Forschungsprojekt Bilder im Medientransfer des Instituts für Theorie der Zürcher Hochschule der Künste, Departement Medien & Kunst | |
2006 | Beteiligung am Forschungsprojekt urban context – Stadtwanderungen von visarte Zürich | |
seit 2006 | Mitarbeit bei SIKART, Lexikon und Datenbank zur Schweizer Kunst | |
2004‑2006 | Forschungstätigkeit zur Theorie und Phänomenologie des Mediums Zeichnung seit der frühen Neuzeit | |
2002 | Comic/Komisch: Vortrag über das Komische in Kunst und Illustration | |
1998 | Untersuchung zu Medienwechseln in der bildenden Kunst | |
1992‑1994 | Archivierung Schweizer Nachlass Herbert Matter, Schweizerische Stiftung für die Photographie / Kunsthaus Zürich | |
Unterricht: | ||
![]() |
||
Lehraufträge an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK - Departement Design und an der Atelierschule - Integrative Mittelschule der Rudolf Steiner Schulen, Zürich | ||
Mitarbeit in Museen und Galerien: | ||
![]() |
||
1995 | Ausstellung Herbert Matter – Sehformen der Zeit: Co-Kurator | |
1994 | Kunstmuseum Luzern: Führungen | |
1992 | Schweizerische Stiftung für die Photographie: Forschungsstipendium | |
1988-1992 | Galerie Werner Bommer, Zug und Zürich | |
Bibliographie: | ||
![]() |
||
Von Göttern und Farben. [ark]. architektur, raum, konstruktion. Nr. 1/2015. | ||
Konstellationen – zum Werk von Margrit Schärli und Roland Schär. Ausstellungseinführung Galerie Art Station. Zürich 2012. | ||
Armin Hofmann. Allgemeines Künstlerlexikon. Berlin 2012. | ||
Farbe als gestalterische Herausforderung der Gegenwart. Applica Nr. 5. Zürich/Wallisellen 2010. | ||
Von Knallbunt bis Erdigbraun. Die Sechziger- und Siebzigerjahre. Applica Nr. 3. Zürich/Wallisellen 2010. | ||
Klassische Moderne: Farben betonen die Geometrie der Baukörper. Applica Nr. 1. Zürich/Wallisellen 2010. | ||
Kopf oder Plakat. Medientransfers im Werk des schweizerisch-amerikanischen Foto- Grafikers Herbert Matter (1907-1984), in: Ulrich Binder und Matthias Vogel (Hrsg.). Bilder, leicht verschoben. Zur Veränderung der Fotografie in den Medien. Limmat Verlag, Zürich 2009. |
||
Im Jugendstil kamen die Farben nach der Natur. Applica Nr. 11. Zürich/ Wallisellen 2009. | ||
Farbe um 1850: Bahnbrechende Erkenntnisse. Applica Nr. 9. Zürich/Wallisellen 2009. | ||
Die ehrliche Auffassung von Farbe. Applica Nr. 7. Zürich/Wallisellen 2009. | ||
Armin Hofmann. Essay in Sikart. Datenbank und Lexikon zur Kunst in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Zürich 2009. | ||
Farben als Ausdruck barocker Pracht. Applica Nr. 5. Zürich/Wallisellen 2009. | ||
Im Übergang von der Kontur zur Kolorierung. Applica Nr. 3. Zürich/Wallisellen 2009. | ||
Dunkles Zeitalter in hellem Licht. Applica Nr. 2. Zürich/Wallisellen 2009 | ||
Die Antike war farbig. Applica Nr. 23-24. Zürich/Wallisellen 2008. | ||
Anton Stankowski. Essay in Sikart. Datenbank und Lexikon zur Kunst in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Zürich 2007. | ||
Herbert Matter. Essay in Sikart. Datenbank und Lexikon zur Kunst in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Zürich 2006. | ||
Im Spannungsfeld von Antwort und Verantwortung. Zum Schaffen Armin Hofmanns. Visual Nr. 1. Zürich 1995. | ||
Herbert Matter – Foto-Grafiker. Das Werk der zwanziger und dreissiger Jahre, in: Sehformen der Zeit. Ausstellungskatalog. Schweizerische Stiftung für die Photographie / Kunsthaus Zürich. Verlag Lars Müller. Zürich 1995. | ||
Wo Grafik und Fotografie eins werden. Schnittstellen zwischen zwei sich immer stärker annähernden Medien. Visual Nr. 11. Zürich 1994. | ||
Blei als Bedeutungsträger, in André Gysi. Ausstellungskatalog. Shed im Eisenwerk. Frauenfeld 1993. | ||
A la recherche d’un ordre invisible, in: Hannes Gruber. Ausstellungskatalog. BP Gallery. Brussel 1990. | ||